Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Google TV: Chromecast Built-in ile eğlenceyi büyük ekrana taşıma olanağı
Dolby-Vision: Dinamik bir HDR formatı olan Dolby Vision, En parlak ve en karanlık noktalar arasındaki derinliği ortaya çıkararak daha fazla detay görmenizi sağlamaktadır.
Çözünürlük: 4K UHD TV'ler yüksek çözünürlüklü, kusursuz, gerçek bir görüntü deneyimi sunar.
İnç/Ekran Boyutu: 55'/139 cm
HDR10+: HDR10+ teknolojisi, standart HDR10’a göre sahnelerde daha gelişmiş iyileştirmeler sunmaktadır.
Garanti: 3 Yıl Beko Türkiye Garantili
*Sevkiyat ve Montaj Beko Yetkili Servisi Tarafından Ücretsiz Gerçekleştirilecektir.
Genel Özellikler | |
Çözünürlük | ULTRA HD |
İşlemci | Dört Çekirdek |
İnç/Ekran Boyutu | 55'/139 cm |
Ürün Rengi | Antrasit |
İşletim Sistemi | GoogleTV |
Görüntü Özellikleri | |
Nano Colour teknolojisi ile mükemmel renkler | Var |
Micro Dimming Teknolojisi | Var |
HDR ile sinematik kalitede net görüntü | Var |
VPE (Hareketli Sahne İyileştirme) | Var |
Kontrast Geliştirici | DCR PLUS |
PPR (Hareketli görüntü performansı) | 900Hz |
Dolby-Vision | Var |
HDR10+ | Var |
Ses Özellikleri | |
Hoparlör | 2 Downfiring Speakers |
Dolby Digital Ses | Var |
AVL | Var |
Ses Çıkış Gücü | 2 x 10 / 20 Watt nominal / müzik gücü |
Dolby-Atmos | Var |
Smart TV Uygulamaları | |
Netflix ile film/dizi keyfi | Var |
Smart TV | Var |
HBB TV | Yes (2.0) |
Open Browser | Var |
Online Yazılım Güncelleme | Var |
Akıllı Kumanda Uygulaması | Akıllı Telefon / Tablet |
Yayın Özellikleri | |
HEVC | Var |
Otomatik Kanal Arama | Var |
Dijital Yayında Dil ve Altyazı Desteği | Var |
USB Kayıt | Var |
Elektronik Program Rehberi | Var |
DTV alıcı | DVB-T2/C/S2 |
Kanal Hafızası | 1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2 |
Bağlantı Özellikleri | |
Wi-Fi | Dahili (802.11a/b/g/n/ac) |
USB Girişi | 2 |
Bluetooth | Var |
CI | Var |
Dijital Ses Çıkışı | Optik Ses Çıkışı |
Ethernet | Var |
HDMI CEC | Var |
HDMI ARC | Yes (eARC) |
Güç Tüketimi | |
Enerji Sınıfı | F |
SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 75 kWh |
SDR Nominal Güç Tüketimi | 75.1 W |
Stand-by Güç Tüketimi | 0.50 |
HDR Nominal Güç Tüketimi | 102 W |
HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 102 kWh |
HDR Enerji Sınıfı | G |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 110 kWh |
Nominal Enerji Tüketimi (W) | 75.1 W |
Maksimum Güç Tüketimi (Watt) | 148 W |
Stand-by Enerji Tüketimi (W) | 0,45 W |
Maksimum Parlaklık | 0.65 |
Ölçüler | |
Duvar Askı Aparatı | 200 x 200 mm |
Kutu Boyutları (GxYxD) | 1393 x 862 x 165 mm |
Ayaklı Boyutlar (GxYxD) | 1229,1 x 757,2 x 295 mm |
Ayaksız Boyutlar (GxYxD) | 1229.1 x 713.9 x 86.3 mm |
Diğer | |
Ürün Ayağı | Mid stand (stick type) |
Açma / Kapama Tuşu | Switch |
Otomatik Kapanma | Var |
Çocuk Kilidi | Var |
Teletext | 500 pages + Toptext |